![]() |
Cerealista
São José Firmino Vieira e Cia. Ltda. Cerealista@hotmail.com |
011-3315-8214 Vendas / WhatsApp |
|||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||
011-3315-8214 / 011-33118826 / 011-2365-3656 | ![]()
|
||||||||||||||||
Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00 Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | |||||||||||||||||
Rua Benjamim de Oliveira, 171 - Bras - São Paulo - SP - CEP 03006-020 | |||||||||||||||||
Empresa | Produtos e Preços | Endereço | Receitas | Contato | |||||||||||||
18/02/2019 LISTA DE PREÇOS - N º08 FOB São Paulo ( Frete é por conta do cliente) | Lista em PDF | ||||||||||||||||
Tabela válida até 22/02/2019 | #↓↑ | PREÇOS P EMBALAGEM | |||||||||||||||
PRODUTOS | EMBALAG | * CPF * CNPJ SEM I.E. (SIMEI) * Simples Nacional(SP) |
CNPJ C/ I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
WPC- WHEY PROTEIN CONCENTRADO 80% ( Proteína do Soro de Leite ) |
SACO | 25,Kg | 1296,81 | 1219,00 | 48,76 | ||||||||||||
WPI- WHEY PROTEIN ISOLADO 90% ( Proteína do Soro de Leite ) |
SACO | 25,Kg | 2387,23 | 2244,00 | 89,76 | ||||||||||||
CLARA DE OVO EM PÓ (popularmente conhecido como Albumina de Ovo consumida por atletas) | SACO | 20,Kg | 680,85 | 640,00 | 32,00 | ||||||||||||
GEMA DE OVO EM PÓ | SACO | 20,Kg | 718,09 | 675,00 | 33,75 | ||||||||||||
OVO INTEGRAL EM PÓ | SACO | 20,Kg | 526,60 | 495,00 | 24,75 | ||||||||||||
FARINHA DE CASTANHA DE CAJU | SACO | 11,34Kg | 319,15 | 300,00 | 26,46 | ||||||||||||
L-GLUTAMINA POTE 30X300G | CAIXA | 9,Kg | # | 957,45 | 900,00 | ||||||||||||
CREATINA POTE 30X300G | CAIXA | 9,Kg | # | 744,68 | 700,00 | ||||||||||||
Pipoca (Milho de Pipoca) | SACO | 22,68Kg | 50,00 | 50,00 | 2,20 | ||||||||||||
OLEO DE COCO CAIXA 15X500ML | CAIXA | 315,96 | 297,00 | ||||||||||||||
OLEO DE COCO CAIXA 24X200ML | CAIXA | 308,51 | 290,00 | ||||||||||||||
OLEO DE COCO BALDE 3L | BALDE | 124,47 | 117,00 | ||||||||||||||
PRODUTOS | EMBALAG | *CPF *CNPJ SEM I.E. (SIMEI) *Simples Nacional(SP) |
CNPJ C/ I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
AÇÚCAR DEMERARA ORGÂNICO | SACO | 25,Kg | 103,00 | 103,00 | 4,12 | ||||||||||||
AÇÚCAR CRISTAL ORGÂNICO | SACO | 25,Kg | 88,00 | 88,00 | 3,52 | ||||||||||||
AÇÚCAR MASCAVO 20KG | SACO | 20,Kg | 98,00 | 98,00 | 4,90 | ||||||||||||
ALCARÁVIA (KUMMEL)(Cominho-armênio) (Cúmel) | SACO | 25,Kg | 638,30 | 600,00 | 24,00 | ||||||||||||
Alpiste Canadense | SACO | 45,36Kg | 235,00 | 235,00 | 5,18 | ||||||||||||
AMACIANTE DE CARNE SEM TEMPERO | SACO | 10,Kg | 74,47 | 70,00 | 7,00 | ||||||||||||
AMARANTO em Grão | SACO | 25,Kg | 478,72 | 450,00 | 18,00 | ||||||||||||
AMARANTO em Flocos | SACO | 15,Kg | 335,11 | 315,00 | 21,00 | ||||||||||||
AMEIXA SEM CAROÇO | CAIXA | 10,Kg | 127,66 | 120,00 | 12,00 | ||||||||||||
AMIDO de MILHO 25Kg | SACO | 25,Kg | 63,83 | 60,00 | 2,40 | ||||||||||||
Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) | SACO | 25,Kg | 96,00 | 96,00 | 3,84 | ||||||||||||
Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) ( com vermelho ) | SACO | 25,Kg | 100,00 | 100,00 | 4,00 | ||||||||||||
Arroz Integral Longo Fino T1 | SACO | 25,Kg | 70,00 | 70,00 | 2,80 | ||||||||||||
Arroz Integral Longo Fino T1 ( com vermelho) | SACO | 25,Kg | 75,00 | 75,00 | 3,00 | ||||||||||||
Arroz PRETO integral | SACO | 10,Kg | # | 150,00 | 150,00 | 15,00 | |||||||||||
Arroz VERMELHO PURO | SACO | 20,Kg | 140,00 | 140,00 | 7,00 | ||||||||||||
AVEIAS E DERIVADOS | EMBALAG | ||||||||||||||||
AVEIA EM GRÃO ( consumo humano ) | SACO | 25,Kg | 76,60 | 72,00 | 2,88 | ||||||||||||
AVEIA EM FLOCOS LAMINADA ( GRAUDA ) | SACO | 25,Kg | 81,91 | 77,00 | 3,08 | ||||||||||||
AVEIA EM FLOCOS NORMAIS (MÉDIA) | SACO | 25,Kg | 82,98 | 78,00 | 3,12 | ||||||||||||
AVEIA EM FLOCOS FINOS (FINO) | SACO | 25,Kg | 81,91 | 77,00 | 3,08 | ||||||||||||
FARELO de AVEIA | SACO | 25,Kg | 82,98 | 78,00 | 3,12 | ||||||||||||
FARINHA DE AVEIA | SACO | 25,Kg | 79,79 | 75,00 | 3,00 | ||||||||||||
BANANA PASSA | CAIXA | 10,Kg | 111,70 | 105,00 | 10,50 | ||||||||||||
CACAU EM PÓ PREMIUM 100% CACAU 1ªLinha | EMBALAG | *CPF *CNPJ SEM I.E. (SIMEI) *Simples Nacional(SP) |
CNPJ C/ I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
Cacau em pó NATURAL -FAVORICH | ![]()
|
425,53 | 400,00 | 16,00 | |||||||||||||
Cacau em pó ALCALINO "570" FAVORICH | SC 25Kg | 453,19 | 426,00 | 17,04 | |||||||||||||
Cacau pó ALCALINO -DCP- Barry Callebaut | SC 25Kg | 464,89 | 437,00 | 17,48 | |||||||||||||
Barry Callebaut (C780) Marquise Cargill impact AC700 (DCP-10R108-B15) (NCP-10C107-711) | |||||||||||||||||
CALDO DE CARNE | SACO | 10,Kg | 61,70 | 58,00 | 5,80 | ||||||||||||
CALDO DE GALINHA | SACO | 10,Kg | 61,70 | 58,00 | 5,80 | ||||||||||||
CANJICA BRANCA | SACO | 30,Kg | 82,98 | 78,00 | 2,60 | ||||||||||||
Castanha de Caju W1TS TORRADA SALGADA | CAIXA | 11,34Kg | 579,79 | 545,00 | 48,06 | ||||||||||||
Castanha de Caju W3TS TORRADA SALGADA | CAIXA | 10,Kg | 489,36 | 460,00 | 46,00 | ||||||||||||
Castanha de Caju W4 CRUA MARAMBAIA | CAIXA | 22,68Kg | 765,96 | 720,00 | 31,75 | ||||||||||||
Castanha de Caju W4 CRUA | CAIXA | 22,68Kg | 851,06 | 800,00 | 35,27 | ||||||||||||
Castanha de Caju W4TS TORRADA SALGADA | CAIXA | 11,34Kg | 404,26 | 380,00 | 33,51 | ||||||||||||
CASTANHA DO PARÁ s/ casca EXTRA LARGE | CAIXA | 20,Kg | # | 1010,64 | 950,00 | 47,50 | |||||||||||
CASTANHA DO PARÁ s/ casca Media | CAIXA | 20,Kg | # | 957,45 | 900,00 | 45,00 | |||||||||||
CASTANHA DO PARÁ s/ casca Media | CAIXA | 9,Kg | # | 382,98 | 360,00 | 40,00 | |||||||||||
CASTANHA DO PARÁ s/ casca QUEBRADA | CAIXA | 20,Kg | 595,74 | 560,00 | 28,00 | ||||||||||||
Chia em Grão ( Sálvia Hispanica ) | SACO | 25,Kg | 372,34 | 350,00 | 14,00 | ||||||||||||
Chia Moida ( Sálvia Hispanica ) | SACO | 10,Kg | 159,57 | 150,00 | 15,00 | ||||||||||||
CLARA DE OVO DESISDRATADA EM PÓ | SACO | 20,Kg | 680,85 | 640,00 | 32,00 | ||||||||||||
COLAGENO HIDROLIZADO (peptídeos de colágeno) | SACO | 20,Kg | 957,45 | 900,00 | 45,00 | ||||||||||||
CRANBERRY AMERICANA | CAIXA | 11,34Kg | 315,96 | 297,00 | 26,19 | ||||||||||||
DAMASCO TURCO N.2 | CAIXA | 12,5Kg | 276,60 | 260,00 | 20,80 | ||||||||||||
ERITRITOL CRISTALINO 30-60 mesh | SACO | 25,Kg | 625,00 | 625,00 | 25,00 | ||||||||||||
Ervilha em Grão | SACO | 25,Kg | 90,43 | 85,00 | 3,40 | ||||||||||||
Ervilha Partida | SACO | 45,36Kg | 244,68 | 230,00 | 5,07 | ||||||||||||
Extrato de Soja NUTRIALY LEITE DE SOJA | SACO | 20,Kg | 109,57 | 103,00 | 5,15 | ||||||||||||
Extrato de Soja BANANA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 176,60 | 166,00 | 8,30 | ||||||||||||
Extrato de Soja BAUNILHA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 176,60 | 166,00 | 8,30 | ||||||||||||
Extrato de Soja de CHOCOLATE (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 188,30 | 177,00 | 8,85 | ||||||||||||
Extrato de Soja MORANGO (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 176,60 | 166,00 | 8,30 | ||||||||||||
FARELO de AVEIA | SACO | 25,Kg | 82,98 | 78,00 | 3,12 | ||||||||||||
FIBRA DE SOJA | SACO | 20,Kg | 101,06 | 95,00 | 4,75 | ||||||||||||
FIBRA (FARELO) de Trigo FINO Tostada | SACO | 12,Kg | 26,60 | 25,00 | 2,08 | ||||||||||||
FIBRA (FARELO) de Trigo FINO | SACO | 25,Kg | 59,57 | 56,00 | 2,24 | ||||||||||||
FIBRA ( FARELO) de Trigo Grosso | SACO | 25,Kg | 59,57 | 56,00 | 2,24 | ||||||||||||
F A R I N H A S | EMBALAG | *CPF *CNPJ SEM I.E. (SIMEI) *Simples Nacional(SP) |
CNPJ C/ I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
FARINHA DE AMORA | SACO | 10,Kg | 1012,00 | 1012,00 | 101,20 | ||||||||||||
Farinha de Arroz 25 Kg Risovita | SACO | 25,Kg | # | 74,47 | 70,00 | 2,80 | |||||||||||
Farinha de Arroz INTEGRAL 25 Kg Risovita | SACO | 25,Kg | 85,11 | 80,00 | 3,20 | ||||||||||||
Farinha de Arroz 30 Kg GlutenFree ( EXTRA FINA ) | SACO | 30,Kg | 91,49 | 86,00 | 2,87 | ||||||||||||
Farinha de Arroz INTEGRAL 30 Kg GlutenFree | SACO | 30,Kg | 114,89 | 108,00 | 3,60 | ||||||||||||
FARINHA DE AVEIA | SACO | 25,Kg | 79,79 | 75,00 | 3,00 | ||||||||||||
FARINHA DE BANANA VERDE | SACO | 11,Kg | 159,57 | 150,00 | 13,64 | ||||||||||||
FARINHA DE BATATA DOCE DESIDRATADA 100% PURA SEM MISTURAS |
SACO | 11,Kg | 234,04 | 220,00 | 20,00 | ||||||||||||
FARINHA DE BERINJELA | SACO | 6,Kg | 144,68 | 136,00 | 22,67 | ||||||||||||
Farinha de Casca de MARACUJA ( FIBRA de Maracuja) "Macçã" EXTRA AMARELA | SACO | 10,Kg | 172,34 | 162,00 | 16,20 | ||||||||||||
FARINHA DE CASTANHA DE CAJU | SACO | 11,34Kg | 319,15 | 300,00 | 26,46 | ||||||||||||
Farinha de CENTEIO INTEGRAL | SACO | 25,Kg | 85,11 | 80,00 | 3,20 | ||||||||||||
Farinha de CEVADA INTEGRAL | SACO | 25,Kg | 78,72 | 74,00 | 2,96 | ||||||||||||
FARINHA DE CHIA (Chia Moida ) | SACO | 10,Kg | 159,57 | 150,00 | 15,00 | ||||||||||||
FARINHA DE COCO NACIONAL (marrom) -Fibra | SACO | 10,Kg | 64,00 | 64,00 | 6,40 | ||||||||||||
FARINHA DE FEIJÃO BRANCO (MOIDO) | SACO | 10,Kg | 63,83 | 60,00 | 6,00 | ||||||||||||
FARINHA DE GRÃO DE BICO | SACO | 10,Kg | 85,11 | 80,00 | 8,00 | ||||||||||||
Farinha de LINHAÇA DOURADA | SACO | 20,Kg | 159,57 | 150,00 | 7,50 | ||||||||||||
Farinha de LINHAÇA MARROM | SACO | 20,Kg | 127,66 | 120,00 | 6,00 | ||||||||||||
FARINHA DE MAÇÃ (FRUTA DESIDRATADA MOIDA) | SACO | 11,Kg | 190,00 | 190,00 | 17,27 | ||||||||||||
Farinha de Mandioca Branca Fina | SACO | 25,Kg | 70,00 | 70,00 | 2,80 | ||||||||||||
Farinha de Mandioca Branca Grossa | SACO | 20,Kg | 55,00 | 55,00 | 2,75 | ||||||||||||
Farinha de Mandioca Torrada | SACO | 25,Kg | 95,00 | 95,00 | 3,80 | ||||||||||||
Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | SACO | 20,Kg | 85,00 | 85,00 | 4,25 | ||||||||||||
Farinha de Milho Amarela RP | SACO | 20,Kg | 75,00 | 75,00 | 3,75 | ||||||||||||
Farinha de Milho Amarela MOIDA | SACO | 20,Kg | 75,00 | 75,00 | 3,75 | ||||||||||||
FARINHA DE QUINUA | SACO | 25,Kg | 585,11 | 550,00 | 22,00 | ||||||||||||
Farinha de Rosca TOSCANA | SACO | 25,Kg | 95,74 | 90,00 | 3,60 | ||||||||||||
Farinha de SOJA CRUA ( ATIVA ) USO PARA PANIFICAÇ | SACO | 20,Kg | 96,81 | 91,00 | 4,55 | ||||||||||||
Farinha de SOJA TORRADA ( KINAKO ) | SACO | 20,Kg | 107,45 | 101,00 | 5,05 | ||||||||||||
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA | SACO | 25,Kg | 66,00 | 66,00 | 2,64 | ||||||||||||
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA | SACO | 25,Kg | 66,00 | 66,00 | 2,64 | ||||||||||||
FARINHA DE TRIGO COMUM (BRANCA) (indicada: Biscoitos , Paes, Bolos, Doces, Torradas) |
SACO | 25,Kg | 55,00 | 55,00 | 2,20 | ||||||||||||
FARINHA DE UVA | SACO | 11,Kg | 110,00 | 110,00 | 10,00 | ||||||||||||
MACA PERUANA EM FARINHA ( PURA ) | SACO | 10,Kg | 390,00 | 390,00 | 39,00 | ||||||||||||
MACA PERUANA EM FARINHA ( PURA ) | SACO | 5,Kg | 200,00 | 200,00 | 40,00 | ||||||||||||
, | |||||||||||||||||
PRODUTOS | EMBALAG | *CPF *CNPJ SEM I.E. (SIMEI) *Simples Nacional(SP) |
CNPJ C/ I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
Fécula de BATATA (MARCA:BRASIL) (AMIDO DE BATAT | SACO | 25,Kg | 138,30 | 130,00 | 5,20 | ||||||||||||
Fécula de BATATA (MARCA:MICROAMIDO) (AMIDO D | SACO | 25,Kg | 111,70 | 105,00 | 4,20 | ||||||||||||
Fécula de Mandioca BRAS-OM (AMIDO DE MANDIOCA | SACO | 25,Kg | 90,43 | 85,00 | 3,40 | ||||||||||||
Fécula de Mandioca INDEMIL | SACO | 25,Kg | 85,11 | 80,00 | 3,20 | ||||||||||||
Fécula de Mandioca PILAO | SACO | 25,Kg | # | 85,11 | 80,00 | 3,20 | |||||||||||
Feijão Branco | SACO | 50,Kg | 340,00 | 340,00 | 6,80 | ||||||||||||
Flocos de BATATA - PURÊ INSTANTÂNEO - BATATA DESIDRATADA | SACO | 25,Kg | 342,55 | 322,00 | 12,88 | ||||||||||||
Flocos de Centeio | SACO | 25,Kg | 90,43 | 85,00 | 3,40 | ||||||||||||
Flocos de CEVADA | SACO | 25,Kg | 78,72 | 74,00 | 2,96 | ||||||||||||
Flocos de Trigo | SACO | 25,Kg | 85,11 | 80,00 | 3,20 | ||||||||||||
FRUTAS CRISTALIZADAS | CAIXA | 10,Kg | 56,38 | 53,00 | 5,30 | ||||||||||||
Fubá Mimoso - FARINHA DE MILHO FINA | SACO | 25,Kg | 35,00 | 35,00 | 1,40 | ||||||||||||
Fubá tipo ITALIANO ( Semola de milho ) | SACO | 25,Kg | 40,00 | 40,00 | 1,60 | ||||||||||||
GUARANA EM PÓ | SACO | 10,Kg | 240,00 | 240,00 | 24,00 | ||||||||||||
GELATINA PURA SEM SABOR 180 BLOOM | SACO | 25,Kg | 900,00 | 900,00 | 36,00 | ||||||||||||
GERGELIM sem casca ( CLARO ) | SACO | 25,Kg | 446,81 | 420,00 | 16,80 | ||||||||||||
GERGELIM COM CASCA | SACO | 25,Kg | 361,70 | 340,00 | 13,60 | ||||||||||||
GERGELIM PRETO COM CASCA | SACO | 25,Kg | 432,98 | 407,00 | 16,28 | ||||||||||||
GÉRMEN DE TRIGO CRU (Validade 25 dias) | SACO | 25,Kg | 140,43 | 132,00 | 5,28 | ||||||||||||
GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO | SACO | 25,Kg | 181,91 | 171,00 | 6,84 | ||||||||||||
Girassol sem casca Pepita ARG. p/ Consumo Humano | SACO | 22,68Kg | 234,04 | 220,00 | 9,70 | ||||||||||||
Girassol Comum p/ Ração | SACO | 30,Kg | 120,00 | 120,00 | 4,00 | ||||||||||||
Girassol Graudo p/ Ração | SACO | 22,68Kg | 108,00 | 108,00 | 4,76 | ||||||||||||
GLUTEN DE TRIGO (Teor de Proteína_Mín:80%) | SACO | 25,Kg | 351,06 | 330,00 | 13,20 | ||||||||||||
GOMA GUAR (Derivado de Guaré) | SACO | 25,Kg | 423,40 | 398,00 | 15,92 | ||||||||||||
GOMA XANTANA 200mesh (Derivado de Milho) | SACO | 25,Kg | 541,49 | 509,00 | 20,36 | ||||||||||||
Grão de Bico Mexicano 12mm | SACO | 25,Kg | 234,04 | 220,00 | 8,80 | ||||||||||||
Grão de Bico Argentino 9mm | SACO | 25,Kg | 143,62 | 135,00 | 5,40 | ||||||||||||
KUMMEL ( Alcarávia) (Cominho-armênio) (Cúmel) | SACO | 25,Kg | 638,30 | 600,00 | 24,00 | ||||||||||||
Lentilha Canadense | SACO | 45,36Kg | 255,32 | 240,00 | 5,29 | ||||||||||||
LEVEDO de Cerveja ( Levedura em pó ) | SACO | 25,Kg | 265,96 | 250,00 | 10,00 | ||||||||||||
Linhaça DOURADA | SACO | 25,Kg | 138,30 | 130,00 | 5,20 | ||||||||||||
Linhaça MARROM p/ Consumo Humano (Extra) | SACO | 25,Kg | 111,70 | 105,00 | 4,20 | ||||||||||||
Maltodextrina CARGILL MALTOGILL 20 20 | SACO | 25,Kg | 148,94 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
OLEO DE COCO CAIXA 15X500ML | CAIXA | 315,96 | 297,00 | ||||||||||||||
OLEO DE COCO CAIXA 24X200ML | CAIXA | 308,51 | 290,00 | ||||||||||||||
OLEO DE COCO BALDE 3L | BALDE | 124,47 | 117,00 | ||||||||||||||
Painço | SACO | 50,Kg | 130,00 | 130,00 | 2,60 | ||||||||||||
Pipoca (Milho de Pipoca) | SACO | 25,Kg | 65,00 | 65,00 | 2,60 | ||||||||||||
Pipoca (Milho de Pipoca) | SACO | 22,68Kg | 50,00 | 50,00 | 2,20 | ||||||||||||
Polvilho Azedo | SACO | 25,Kg | 111,70 | 105,00 | 4,20 | ||||||||||||
Polvilho Doce Granulado (GOMA SECA) | SACO | 25,Kg | 111,70 | 105,00 | 4,20 | ||||||||||||
PSYLLIUM husk | SACO | 5,Kg | 300,00 | 300,00 | 60,00 | ||||||||||||
NOSSAS PROTEINAS DE SOJA SÃO GMO FREE ( LIVRE D | |||||||||||||||||
Proteína de Soja Caramelo ( ESCURA miuda ) 4061 | SACO | 10,Kg | 74,47 | 70,00 | 7,00 | ||||||||||||
Proteína de Soja Natural ( CLARA miuda ) 4060 | SACO | 10,Kg | 74,47 | 70,00 | 7,00 | ||||||||||||
Proteína de Soja ESCURA ( GRAUDA Pedaço ) 4184 | SACO | 20,Kg | 191,49 | 180,00 | 9,00 | ||||||||||||
Proteína de Soja NATURAL ( GRAUDA Pedaço ) 4186 | SACO | 20,Kg | 191,49 | 180,00 | 9,00 | ||||||||||||
PROTEINA ISOLADA DE SOJA (min. 90% Proteína) | SACO | 15,Kg | 297,00 | 297,00 | 19,80 | ||||||||||||
Quinua FLOCOS PERUANA | SACO | 15,Kg | 319,15 | 300,00 | 20,00 | ||||||||||||
QUINUA em Grão PERUANA | SACO | 25,Kg | # | 496,00 | 496,00 | 19,84 | |||||||||||
Sagú Pérola TP-A | SACO | 25,Kg | 117,02 | 110,00 | 4,40 | ||||||||||||
Sal do HIMALAIA FINO 10 Kg | SACO | 10,Kg | 40,00 | 40,00 | 4,00 | ||||||||||||
Sal do HIMALAIA GROSSO 10 Kg | SACO | 10,Kg | 40,00 | 40,00 | 4,00 | ||||||||||||
Sal Churrasco 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 35,00 | 35,00 | 1,17 | ||||||||||||
Sal Refinado 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 34,00 | 34,00 | 1,13 | ||||||||||||
Sal MOIDO EXTRA FINO 25 Kg | SACO | 25,Kg | 25,00 | 25,00 | 1,00 | ||||||||||||
SEMENTE ABOBORA DESCASCADA CRUA | SACO | 25,Kg | 851,06 | 800,00 | 32,00 | ||||||||||||
SOJA em Grão | SACO | 50,Kg | 154,26 | 145,00 | 2,90 | ||||||||||||
Tapioca Mandioca Granulada . TP-A ( sem pó ) | SACO | 25,Kg | 106,38 | 100,00 | 4,00 | ||||||||||||
Tapioca PANTANAL MASSA PRONTA 10x1Kg PANTANAL (preparo 3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. Beijubom akio da terrinha oba paraibinha kodilar sabor da paraiba da branca |
FARDO | 10,Kg | 51,06 | 48,00 | 4,80 | ||||||||||||
Tapioca MASSA PRONTA 20x500g PANTANAL (preparo
3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. |
FARDO | 10,Kg | 53,19 | 50,00 | 5,00 | ||||||||||||
Trigo em Grão | SACO | 30,Kg | 77,00 | 77,00 | 2,57 | ||||||||||||
TRIGO PARA KIBE ( SAMYRA ) | SACO | 25,Kg | 73,40 | 69,00 | 2,76 | ||||||||||||
Trigo para Kibe KITRIGO ( antigo Trigobom MARCA) | SACO | 25,Kg | 79,79 | 75,00 | 3,00 | ||||||||||||
UVA PASSA MEDIA SEM SEMENTE | CAIXA | 10,Kg | 146,81 | 138,00 | 13,80 | ||||||||||||
XILITOL CRISTALINO 30-80 mesh | SACO | 25,Kg | 833,00 | 833,00 | 33,32 | ||||||||||||
Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00 Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | |||||||||||||||||
Não trabalhamos com Cartão de Crédito ou Débito | |||||||||||||||||
Compras avista através de , TED/DOC de outros bancos ou transferências bancarias, somente serão liberados no dia seguinte; ou depósitos cheque(s) liberação após compensação de 2 a 3 dias. | |||||||||||||||||
Cerealista São José
011-3315-8214 - desde 1966 Estamos na Zona Cerealista de São Paulo Somos Distribuidor Atacadista de Grãos, Cereais direto do Produtor Rural e de Fabricantes de Produtos Naturais. Preços sugeitos à alterações e disponibilidade em estoque. |